Kubota Strängläggare
Modell |
Rotorer/armar |
Arbetsbredd | CompactLine | ProLine |
---|---|---|---|---|
RA1032 | 1/9 | 3.20 m | √ | – |
RA1035 | 1/10 | 3.50 m | √ | – |
RA1039 | 1/11 | 3.90 m | √ | – |
RA1043 | 1/12 | 4.30 m | √ | – |
RA1042T | 1/11 | 4.20 m | √ | – |
RA1047T | 1/12 | 4.70 m | √ | – |
RA1542 | 1/12 | 4.20 m | √ | – |
RA1546 | 1/13 | 4.60 m | √ | – |
RA2064 | 2/10 | 6.35 m | √ | – |
RA2064M | 2/10 | 6.40 m | √ | – |
RA2070 VA* | 2/11/12 | 6.65/7.10 m | √ | – |
RA2070 EV* | 2/11/13 | 6.65 m | √ | – |
RA2071T VA* | 2/11/14 | 6.65/7.10 m | √ | – |
RA2071T EV* | 2/11/15 | 6.65/7.10 m | √ | – |
RA2072 | 2/11 | 6.20/7.20 m | √ | – |
RA2072 HY* | 2/11 | 6.20/7.20 m | √ | – |
RA2076 | 2/11 | 7.00/7.80 m | – | √ |
RA2577 | 2/12</13 | 7.70 m | – | √ |
RA2580 | 2/12/13 | 7.00/8.00 m | – | √ |
RA2584 | 2/12/13 | 7.60/8.40 m | – | √ |
RA2590 HY* | 2/12/13 | 8.00/9.00 m | – | √ |
RA4012 | 4/12 | 10.00/12.50 m | – | √ |
RA4513 | 4/12 | 10.00/12.50 m | – | √ |
RA4513 PR* | 4/12 | 10.00/12.50 m | – | √ |
RA4515 | 4/12 | 9.80/15.00 m | – | √ |
VA* -VARIO, EV*-EVO, HY*-HYDRO, PR*-PRO
Här hittar du mer information om Kubota-redskap! https://ke.kubota-eu.com/agriculture/agricultural-tools/
Kubota-redskap erbjuder 2 års garanti *från leveransdatumet.**
Ett komplett utbud
Kubotas strängläggare är designad för att producera välformade och rena strängar, något som uppnås genom precision i varje del av strängningen. Förmågan att följa markens konturer är viktig för att undvika smuts i strängen – särskilt i ojämna fältförhållanden. En stor variation av strängläggare, från enkel-till fyrarotorsläggare, finns tillgängliga som ProLine- eller CompactLine- modeller.
CompactLine
Kubotas CompactLine-strängläggare har kammskivor och styrhjul i oljebad. Dessutom är armarnas lager permanentsmorda och därför helt underhållsfria. Höghållfasta pinnarmhållare och två lager på varje sida av drivaxeln ger den kompakta enheten styrka och tillförlitlighet.
ProLine
Kubotas ProLine-strängläggare har ett unikt drivsystem, som består av kuggstångs- och kronhjul i oljebad. Den helt inneslutna designen säkerställer smörjning och gör hela systemet helt underhållsfritt. Vår omfattande erfarenhet garanterar välbeprövad teknik av högsta standard. Den härdade kamspåret är justerbart och har en extremt stor diameter på 400 mm, vilket ger positiv styrning av stålrotorerna och en tystgående maskin.
Vändtegar
Ny styrgeometri möjliggör snävare svängar än tidigare modell med nära 90° styrningsvinkel. Mark-frigång på vändtegen är över 500 mm.
TerraLink PLUS
TerraLink PLUS står för en kardanupphängd rotorfästning som möjliggör avancerad markanpassning, understödd av “Touch-Down-Effekten”.
Touch-Down-Effect
Touch-Down-Effect, som kan jämföras med ett flygplans inflygningsvinkel för sitt landningschassi, säkerställer en jämn och ren räfsning, men undviker också strängar på vändtegen skadas vid lyftning till en markfrigång på cirka 500 mm.